【2025年最新版】ローカルLLMツール完全比較|おすすめ7選|Open WebUI・text-generation-webui・Ollama・LM Studio・koboldcpp・GPT4All・llama.cpp
ユーザーが関心を持たれているローカルLLM系ツールについて、用途別・特徴別に比較表を作成しました。
目次
ローカルLLMツール比較(2025年6月版)
項目 / ツール名 | llama.cpp | GPT4All | koboldcpp | LM Studio | Ollama | text-generation-webui | Open WebUI |
---|
主用途 | C++ベースの軽量LLMエンジン | 超初心者向けGUI | デスクトップLLM UI | GUIでローカルLLMを簡単に実行・管理 | API用LLM実行基盤 | 多機能Web UI(最上級者向け) | llama.cpp/Ollama向けWebUI |
主な開発言語 | C/C++他 | C++/QML他 | C++他 | Electron/TypeScript/Python他 | Go他 | Python他 | JavaScript/Svelte/Python/TypeScript他 |
対応OS/対応環境 | Windows / macOS / Linux / WASM | Windows / macOS / Linux | Windows / Linux | Windows / macOS | Windows / macOS / Linux | Windows / macOS / Linux | Windows / macOS / Linux |
GUI | ❌ CLIベース | ✅ GUIあり | ✅ 独自UI | ✅ 完全GUI | ✅ Web UI + CLI | ✅ Web UI(Gradio) | ✅ Web UI(OpenAI風) |
モデルDL機能 | ❌(手動のみ) | ✅(アプリ内でDL) | △(手動DL) | ✅(Hugging Faceから直接DL) | ✅(ollama pull ) | ✅(スクリプトあり) | ❌(llama.cpp/Ollamaに依存) |
APIサーバー | ❌(一部ツールと連携可) | ❌ | ❌ | ✅ OpenAI互換APIを提供 | ✅(REST API) | ✅(OpenAI互換) | ✅(OpenAI互換UI) |
GPU対応 | ✅ CUDA / Metal | ✅ | ✅ CUDA / Metal | ✅ CUDA / Metal | ✅ | ✅(バックエンド依存) | llama.cpp/Ollama経由で可 |
特徴・強み | 最軽量・高速実行 | 初心者でも導入可 | ノベルチャットに特化 | ✅ オールインワン・簡単UI | ワンコマンド&API化可能 | 高度なカスタマイズが可能 | OpenAI風UI+複数バックエンド対応 |
難易度(導入〜運用) | ★★★(CLI) | ★☆☆(非常に簡単) | ★★☆(中程度) | ★☆☆(非常に簡単) | ★☆☆(CLI慣れ必要) | ★★★(上級者向け) | ★★☆(連携設定必要) |
ユースケース × ローカルLLMツール対応マトリクス
ユースケース\ツール名 | llama.cpp | GPT4All | koboldcpp | LM Studio | Ollama | text-gen-webui | Open WebUI |
---|
初心者でも簡単に使える | △ CLI操作必要 | ◎ GUI完結 | ◯ 専用UIあり | ◎ GUI完結 | ◯ CLI少なめ | △ 設定が多い | ◯ GUIだが連携設定必要 |
軽量&高速実行(低スペックPC) | ◎ 最軽量 | ◯ 中量級 | ◯ 軽量 | △ Electron重め | ◯ 軽量 | △ メモリ消費大 | △ WebUI+基盤必要 |
ノベル/チャット用途に最適 | △ | ◯ | ◎ 特化設計 | ◯ ChatUIあり | △ 汎用チャット | ◯ スタイル切替可能 | ◯ ChatGPT風UI |
OpenAI API互換サーバー構築 | △ 直接不可 | × | × | ◎ ワンクリック提供 | ◎ | ◎ | ◎ OpenAI風UI |
複数モデル/LoRA対応 | ◯ 基本対応 | × | × | × | △ 単一モデル中心 | ◎ 複数・LoRA・GGUF対応 | ◯ llama.cpp依存 |
商用PoC・REST API利用 | ◯ llama.cpp API | × | × | ◎ API/GUI両対応 | ◎ REST APIあり | ◎ 高度統合可能 | ◎ 外部API化も可 |
ChatGPT風のWeb UIが欲しい | × | ◯ | ◯ | ◎ 完成度高 | △ CLI操作中心 | ◯ Gradioベース | ◎ デザイン優秀 |
ローカルのみ(完全オフライン) | ◎ 完全対応 | ◎ 完全対応 | ◎ 完全対応 | ◎ モデルDL後OK | ◎ 完全対応 | ◎ モデルDL後OK | ◎ モデル連携前提 |
Kubernetes / Docker運用 | ◎ 非常に軽量 | △ GUI限定 | △ GUI限定 | ◯ 実験レベルDocker | ◎ Docker対応 | ◎ Dockerfile公式 | ◎ Docker対応 |
記号の意味
記号 | 説明 |
---|
◎ | 最適、強く推奨される |
◯ | 対応可能、安定的に使える |
△ | 一部制限あり or 導入難易度高め |
× | 非対応または推奨されない |
利用者タイプ別おすすめ
利用者タイプ | 推奨ツール |
---|
初心者 | LM Studio, GPT4All |
軽量化・低スペックPC | llama.cpp, koboldcpp |
開発者・システム統合 | Ollama, text-generation-webui, Open WebUI |
ノベル・創作用途 | koboldcpp, Open WebUI |
本格APIサーバー構築 | Ollama, LM Studio |
公式リンク一覧
1. llama.cpp
2. GPT4All
3. koboldcpp
4. LM Studio
5. Ollama
6. text-generation-webui
7. Open WebUI
この記事を書いた人
AIアーティスト | エンジニア | ライター | 最新のAI技術やトレンド、注目のモデル解説、そして実践に役立つ豊富なリソースまで、幅広い内容を記事にしています。フォローしてねヾ(^^)ノ
コメント